<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CUS UDINE &#187; Pallavolo</title>
	<atom:link href="http://www.cusudine.org/category/agonismo/pallavolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cusudine.org</link>
	<description>Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO di Udine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Segnali positivi e un punto guadagnato</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2009/01/segnali-positivi-e-un-punto-guadagnato/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2009/01/segnali-positivi-e-un-punto-guadagnato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Team Up &#8220;Los Pezones&#8221; &#8211; Cus Udine A 3 &#8211; 2 Dopo una pessima fine di 2008, il Cus Udine A comincia con il piede giusto, conquistando un punto nella difficile trasferta contro il Team up “ Los Pezones” terzi in classifica. Gli universitari infatti, nonostante una settimana tribolata,causa influenze ed impegni vari, si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal;">Team Up &#8220;Los Pezones&#8221; &#8211; Cus Udine A 3 &#8211; 2</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal;"><span id="more-802"></span> Dopo una pessima fine di 2008, il Cus Udine A comincia con il piede giusto, conquistando un punto nella difficile trasferta contro il Team up “ Los Pezones” terzi in classifica.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal;">Gli universitari infatti, nonostante una settimana tribolata,causa influenze ed impegni vari, si è arresa solo al tie-break contro una squadra molto potente fisicamente, dimostrando una buona organizzazione di gioco ma anche determinazione su ogni pallone.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il punto fan ben sperare per le prossime partite che potrebbero permettere alla squadra di iniziare a guadagnare qualche posizione in classifica.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2009/01/segnali-positivi-e-un-punto-guadagnato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Una vittoria e una sconfitta</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-una-vittoria-e-una-sconfitta/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-una-vittoria-e-una-sconfitta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Bilancio di luci e ombre per le squadre del Cus Udine nell&#8217;ultima settimana del campionato CSI. PROVOLLEY MAJANO &#8211; CUS A 3-0 Altra trasferta negativa per il CUS A che ritorna sconfitto da Majano ( 3-0). Nonostante degli avvii convincenti in tutti i parziali, la squadra universitaria non è riuscita a mantenere la concentrazione per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilancio di luci e ombre per le squadre del Cus Udine nell&#8217;ultima settimana del campionato CSI.</p>
<p><span id="more-745"></span></p>
<p>PROVOLLEY MAJANO &#8211; CUS A 3-0</p>
<p>Altra trasferta negativa per il CUS A che ritorna sconfitto da Majano ( 3-0).<br />
Nonostante degli avvii convincenti in tutti i parziali, la squadra universitaria non è riuscita a mantenere la concentrazione per tutta la durata dell&#8217;incontro, arrendendosi alla distanza ai vicecampioni del Provolley.<br />
Insomma il punto debole sembra ancora la tenuta mentale della squadra e la capacità di imporre il proprio gioco agli avversari, anche se rispetto alla settimana precedente dei passi avanti sono stati fatti.</p>
<p class="MsoNormal"><span><span>CUS UDINE B &#8211; TEAM UP NOATRIS 3-0<br />
</span></span></p>
<p>Finalmente un successo convincente  per il CUS B impegnato contro la formazione del Team UpNoatris.<br />
La formazione è riuscita  ad esprimere il proprio gioco evitando i cali di tensione e le distrazioni che avevano compromesso gli ultimi incontri. Il punteggio finale di 3 a 0 testimonia la superiorità della formazione del CUS che, ben registrata in ricezione e in difesa, ha contenuto gli attacchi avversari ricostruendo azioni offensive efficaci che hanno messo in grande difficoltà la squadra avversaria.<br />
Tutti gli effettivi sono scesi in campo dimostrando notevoli progressi tecnici e di tenuta  a dimostrazione dell’intenso lavoro svolto in allenamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-una-vittoria-e-una-sconfitta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Entrambe sconfitte le squadre del Cus</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-entrambe-sconfitte-le-squadre-del-cus/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-entrambe-sconfitte-le-squadre-del-cus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Doppia trasferta e doppia sconfitta per le compagini del Cus Udine nel Torneo Misto 3+3 di Pallavolo CSI. LIBERTAS MARTIGNACCO &#8211; CUS UDINE A Resoconto partite quarta giornata pallavolo CUS A Contro la Libertas Martignacco nuovo stop esterno per il Cus A (3-1). Arrivata all&#8217;impegno decimata da varie defezioni, la squadra universitaria è apparsa inferiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doppia trasferta e doppia sconfitta per le compagini del Cus Udine nel Torneo Misto 3+3 di Pallavolo CSI.</p>
<p><span id="more-733"></span></p>
<p>LIBERTAS MARTIGNACCO &#8211; CUS UDINE A</p>
<p>Resoconto partite quarta giornata pallavolo CUS A Contro la Libertas Martignacco nuovo stop esterno per il Cus A (3-1). Arrivata all&#8217;impegno decimata da varie defezioni, la squadra universitaria è apparsa inferiore agli avversari più sul piano mentale che su quello del gioco, accusando in ogni break una rotazione con cinque punti subiti. I giocatori sono apparsi da subito demoralizzati e nervosi, esprimendo quindi un gioco contratto con troppi errori in fase di attacco. La squadra sembra ancora alla ricerca di un equilibrio, di gruppo e di gioco&#8230;.. buon lavoro ragazzi!</p>
<p>TARCENTO &#8211; CUS UDINE B</p>
<p>Continua la serie negativa anche per il CUS B che nella trasferta di Tarcento rimedia un secco 3 a 0 dalla squadra locale. A un avvio incoraggiante, in cui la squadra del CUS ha giocato alla pari degli avversari giocando in modo compatto e ordinato, è seguito un crollo verticale nel secondo e terzo set con la squadra in balia della compagine tarcentina. Da salvare quindi solamente il primo set in cui si sono visti schemi di gioco ben eseguiti a dimostrazione del grande lavoro fatto in allenamento. Il crollo successivo però indica che bisognerà lavorare anche sul piano psicologico per dare continuità alla squadra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-entrambe-sconfitte-le-squadre-del-cus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Primo successo del Cus A nella seconda fase</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-primo-successo-del-cus-a-nella-seconda-fase/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-primo-successo-del-cus-a-nella-seconda-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[CUS UDINE A- PIZZERIA POSTA TOLMEZZO 3-1 (25-16;22-25;25-21;25-15) Prima vittoria per il Cus A nel girone A, o girone dei fortissimi, contro l&#8217;esperta squadra del Tolmezzo. Un successo che gli permette di abbandonare il fondo della classifica. La squadra universitaria dopo le prime deludenti prestazioni sembra dare dei segnali di ripresa cominciando ad ambientarsi al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CUS UDINE A- PIZZERIA POSTA TOLMEZZO 3-1 (25-16;22-25;25-21;25-15)</strong></p>
<p>Prima vittoria per il Cus A nel girone A, o girone dei fortissimi, contro l&#8217;esperta squadra del Tolmezzo.</p>
<p><span id="more-705"></span>Un successo che gli permette di abbandonare il fondo della classifica. La squadra universitaria dopo le prime deludenti prestazioni sembra dare dei segnali di ripresa cominciando ad ambientarsi al livello della competizione.<br />
Rispetto alla sconfitta con l&#8217;Aurora la squadra è apparsa molto più concentrata e determinata mettendo subito sotto pressione gli avversari carnici con una battuta molto efficace. Anche nella fase di muro-difesa gli universitari sembrano aver fatto dei passi avanti. Solo nel secondo set a causa di alcuni errori di troppo in battuta e ricezione la squadra è apparsa in difficoltà concedendo il parziale al Tolmezzo.<br />
Prossimo incontro venerdì contro la LIbertas Martignacco in trasferta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/12/pallavolo-primo-successo-del-cus-a-nella-seconda-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Progressi per il Cus B</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-progressi-per-il-cus-b/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-progressi-per-il-cus-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Intensa partita giovedì sera al Pala Giumani del CUS B contro la formazione Sgardello Arredamenti di Paluzza. La squadra cussina ha dovuto cedere alla formazione avversaria per 3 a 1, ma ha lottato punto a punto ogni set gettando alle ortiche il quarto set del possibile pareggio quando, in vantaggio per 24 a 19, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intensa partita giovedì sera al Pala Giumani  del CUS B contro la formazione Sgardello Arredamenti di Paluzza.</p>
<p><span id="more-615"></span> La squadra cussina ha dovuto cedere alla formazione avversaria per 3 a 1, ma  ha lottato punto a punto ogni set gettando alle ortiche il quarto set del possibile pareggio quando, in vantaggio per 24 a 19, si è fatta raggiungere e superare dagli ospiti.<br />
Nonostante la sconfitta si sono visti notevoli miglioramenti nell&#8217;intesa di squadra e nell&#8217;intensità di gioco dovendo però scontare ancora l&#8217;inesperienza nei momenti topici della partita quando manca la necessaria freddezza e lucidità per portare in porto il risultato.<br />
La  squadra, finalmente a ranghi quasi completi, ha dimostrato il massimo impegno e si è visto il lavoro svolto in allenamento. I progressi evidenziati fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-progressi-per-il-cus-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Brutto ko per il Cus A</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-brutto-ko-per-il-cus-a/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-brutto-ko-per-il-cus-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Comincia nel peggiore dei modi l&#8217;esordio nel girone A per il Cus, con una sconfitta netta 3 a 0 contro gli Amatori Povoletto. Una sconfitta, che, più che per il punteggio, è stata netta dal punto di vista del gioco, in quanto la squadra universitaria non è mai riuscita a mantenere lo stesso livello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comincia nel peggiore dei modi l&#8217;esordio nel girone A per il Cus, con una sconfitta netta 3 a 0 contro gli Amatori Povoletto.</p>
<p><span id="more-602"></span>Una sconfitta, che, più che per il punteggio, è stata netta dal punto di vista del gioco, in quanto la squadra universitaria non è mai riuscita a mantenere lo stesso livello di gioco degli avversari, e solo grazie alle individualità è riuscita ad evitare parziali più pesanti. Ieri è mancata, infatti, la solita continuità in battuta che aveva contraddistinto le partite precedenti e anche la ricezione non è stata impeccabile. Il gioco è cosi stato troppo impreciso e prevedibile per poter mettere in difficoltà la forte formazione avversaria. Oltrettutto la squadra è sembrata debole dal punto di vista caratteriale, accusando dei break negativi, che a questo livello non si può permettere.<br />
Insomma, c&#8217;è molto da lavorare anche perchè martedì prossimo si gioca di nuovo e contro un&#8217; altra formazione molto temibile: i più volte campioni dell&#8217;Aurora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-brutto-ko-per-il-cus-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Al via la seconda fase del campionato</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-al-via-la-seconda-fase-del-campionato-csi/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-al-via-la-seconda-fase-del-campionato-csi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Partita la seconda fase dei campionati CSI di Pallavolo. Trasferta sfortunata a Tarvisio per il CUS B nella prima giornata della fase a gironi del campionato. La formazione del CUS con il numero minimo di giocatori per una serie di infortuni e malanni di stagione ha tenuto testa alla formazione locale dell&#8217; Alten Alpen Volley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partita la seconda fase dei campionati CSI di Pallavolo.</p>
<p><span id="more-590"></span></p>
<p>Trasferta sfortunata a Tarvisio per il CUS B nella prima giornata della fase a gironi del campionato.<br />
La formazione del CUS con il numero minimo di giocatori per una serie di infortuni e malanni di stagione ha tenuto testa<br />
alla formazione locale dell&#8217; Alten Alpen Volley solo per i primi due set per cedere quasi di schianto nel terzo set riuscendo a racimolare solo 9 punti per la quasi totale mancanza di cambi.<br />
Il risultato finale di 3 a 0 lascia un po&#8217; di delusione per non essere riusciti ad aggiudicarsi neanche un set nonostante l&#8217;impegno e anche le buone fasi di gioco fatte vedere dai giocatori presenti.</p>
<p>Nella sezione &#8220;Pallavolo&#8221; è riportato il calendario aggiornato della seconda fase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-al-via-la-seconda-fase-del-campionato-csi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo / Buona prova del Cus B</title>
		<link>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-buona-prova-del-cus-b/</link>
		<comments>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-buona-prova-del-cus-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cusudine.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Il CUS B disputa la migliore partita del girone di qualificazione ma deve cedere contro la quotata Aurora, una tra le compagine favorite per la vittoria finale. La squadra cussina è scesa in campo decisa a lottare su ogni palla e soprattutto in difesa ha fatto vedere buone cose con la squadra ben disposta in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il CUS B disputa la migliore partita del girone di qualificazione ma deve cedere contro la quotata Aurora, una tra le compagine favorite per la vittoria finale.</p>
<p><span id="more-538"></span>La squadra cussina è scesa in campo decisa a lottare su ogni palla e soprattutto in difesa ha fatto vedere buone cose con la squadra ben disposta in campo.</p>
<p>La settimana prossima inizia il vero campionato per la neo formata squadra che in base ai risultati del girone di qualificazione dovrà vedersela con squadre dello stesso livello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cusudine.org/2008/11/pallavolo-buona-prova-del-cus-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
