CNU 2024: resoconto e premiazione UniUd

“L’Università premia i suoi Atleti”: il 5 giugno scorso evento presso la Biblioteca dei Rizzi per celebrare i partecipanti all’edizione 2024 dei CNU.
Questi i risultati e l’intera spedizione CUS Udine – Università di Udine partecipante ai Campionati Nazionali Universitari Molise 2024:

















Atletica leggera
| Ilaria Bruno | 5000 m. ,3000 m. siepi 4 x 400 | Oro 3000 siepi- Oro 5000 m. | MATEMATICA |
| Deborah Tripodi | Salto triplo e salto in lungo | Oro Triplo e 4° posto Lungo | SC. DELLO SPETTACOLO |
| Francesca Gariup | 1500 m., 800m. e 4 x 400 | Argento 1500 | SC. FORM. PRIMARIA |
| Giorgia Marcato | 100 h e 200 m. | 6° posto 100 h | BIOTEC. MOLECOLARI |
| Martina Rebellato | Martello e disco | 4° posto martello, 12° disco | SC. MOTORIE |
| Francesca Solagna | 400h e 4 x 400 | 8° posto | SC. FORM. PRIMARIA |
| Luna Henry | 3000 siepi | 7° posto | MEDICINA |
| De Eccher Veronica | Giavellotto | 6° posto | FISIOTERAPIA |
| Marzia Marin | 400, lungo e 4 x 400 | 18° posto 400, 13° lungo | SC. MOTORIE |
| Mattia Clemente | 400 h e 4 x 400 | 6° 400 h | INGEGNERIA |
| Fabio Blanchin | 400, 4 x100 e 4 x 400 | 22° posto 400 | SC. MOTORIE |
| Matteo De Sabbata | 100 e 200 e 4 x100 | 26° 200m., 31° 100 | SC. MOTORIE |
| Alessandro De Marco | 800, 4 x100 e 4 x 400 | 24° 800m. | INGEGNERIA |
| Davide De Faveri | 400, 400 h e 4 x 400 | 11° 400 h | ECONOMIA |
| Federico Bais | 1500 e 5000 | 16° posto 5000, | ARCHEOLOGIA |
| Samuele Marcato | 100, lungo e 4 x 100 | 34° posto 100 | INFORMATICA |
| Nicola Bressan | 200 | 8° posto 400 | SC. MOTORIE |
Staffette:
4 x100 M 11° posto
4x 400 M 7° posto
4 x400 F 9° posto
Calcio a 5
| Mattia Zoff | Naonis Futsal | SC. MOTORIE |
| Francesco Drago | Naonis Futsal | ARCHITETTURA |
| Brian Di Nucci | Eagles Futsal | DIR. DELLE IMPRESE E ISTITUZ. |
| Davide Vescovo | Eagles Futsal | SC. MOTORIE |
| Simone Genna | Manzanzo C 5 | ECONOMIA |
| Lorenzo Marinig | Manzano C 5 | DAMS |
| Sardi Curumi | Brian Lignano | ECONOMIA |
| Nicola Urban | Manzano C 5 | LETTERE |
| Leonardo De Giorgio | Union Martignacco | SC. MOTORIE |
| Felix Mattia Martinez Rivero | Maccan Prata | SC. MOTORIE |
| Enrico Colautti | Azzurra | SC. MOTORIE |
| Jacopo Zoe Fusco | Azzurra | SC. MOTORIE |
| Giorgio Baldo | Naonis Futsal | SC. MOTORIE |
| Lorenzo De Giorgio | Tarcento Futsal | INGEGNERIA |
| Gianluca Asquini | Allenatore | |
| Andrea Sironi | Vice allenatore |
Piazzamento dal 8° al 12 ° posto
Rugby a 7
| De Fazio Emanuele | Rugby Udine | INGEGNERIA |
| Carlevaris Simone | Rugby Udine | ECONOMIA |
| Occhialini Ippolito | Rugby Udine | GIURISPRUDENZA |
| Cardin Antonio | Rugby Udine | INGEGNERIA |
| Orioli Riccardo | Rugby Udine | ECONOMIA |
| Conti Alessandro | Rugby Udine | ECONOMIA |
| Lanzaro Claudio | Rugby Udine | INFORMATICA |
| Bortot Simone | Rugby Conegliano | INFORMATICA |
| Zaghis Andrea | Rugby Oderzo | SC. MOTORIE |
| Cantarutti Omar | Rugby Udine | INGEGNERIA |
| Andreuzza Davide | Castellana Udine | INGEGNERIA |
| De Rossi Davide | Rugby Casale | SC. DELLO SPORT |
| Maurizio Teghini | allenatore | |
| Antonio Scalettaris | Dirigente | |
| Luca Vidotti | fisioterapista |
Piazzamento 6° posto
Pallavolo Femminile
| Sara Marchesan | Low West Volley | ECONOMIA |
| Ester Bertolla | Blue Volley Pavia di Udine | SC. PER AMBIENTE E NATURA |
| Aurora Pellegrini | Rizzi Volley | INGEGNERIA |
| Sofia De Cillia | Rizzi Volley | ECONOMIA |
| Sara Vanin | Union Volley Spresiano | INGEGNERIA |
| Alessia Veritti | Royal Kennedy Reana del Rojale | ECONOMIA |
| Alessia Copiello | Volley Trissino | MATEMATICA |
| Carol Beltrame | Chei de Vile Villalta | SC. FORM. PRIMARIA |
| Giulia Toch | Chei de Vile Villalta | SC. MOTORIE |
| Iris Comelli | Tarcento Volley | ECONOMIA |
| Paolo Mattia | Allenatore | |
| Grazia Venica | Vice Allenatore |
Piazzamento dal 5° posto
Sport Individuali
Judo
Michelle Rossolato SC. MOTORIE Kg 70 medaglia di bronzo
Martin Tommasella INGEGNERIA kg 73 7° posto
Allenatore accompagnatore Gianni Maman
Scherma
Francesca Parmesani SC. MOTORIE (Spada Femminile) 6° posto
Davide Pasquon SC. MOTORIE (Spada Maschile) 13° posto
Tennis
Enrico Peressin IBML (sedicesimi di finale)
Triathlon (Triathlon Sprint Loano 19 maggio 2024)
Luca Blasoni INGEGNERIA 37° posto
Filippo Pivetta INGEGNERIA 56° posto
EUSA WINTER GAMES 2023 (18-21 dicembre 2023 Val di Zoldo)
Sci Alpino
| Anna Rech | GEST. TURISMO CULTURALE | ORO Gigante; BRONZO Slalom |
| Luca Blasoni | INGEGNERIA | 21° posto Gigante 17° posto Slalom |
| Chiara Venzo | SC. DELL’EDUCAZIONE | 13° posto Gigante |
| Marco Cuzzi | MATEMATICA | 33° posto Gigante; 29 °posto Slalom |
Snowboard
| Murer Isabel Chiara | TEC. DELL’EDILIZIA DEL TERRITORIO | ORO Gigante; ARGENTO Parallelo |

