Comunicazione del 17/6/2022
Trasparenza obbligatoria per i contributi pubblici
Ai sensi dell’art.1 co. 125-129 della L. 4 agosto 2017, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Di seguiti vengono pubblicati i contributi ricevuti nel corso del 2021 da CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA– C.U.S. UDINE, codice fiscale 80019070301.
Udine, lì 17 giugno 2021
Comunicazione del 26/2/2021
Trasparenza obbligatoria per i contributi pubblici
Ai sensi dell’art.1 co. 125-129 della L. 4 agosto 2017, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Di seguiti vengono pubblicati i contributi ricevuti nel corso del 2020 daL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA– C.U.S. UDINE, codice fiscale 80019070301.
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
GSE SpA | 800,65 | 31/01/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Comune di Udine | 1596 | 03/02/20 | Saldo “contributo “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito sportivo”- Triathlon Fadalti 2019 |
Comune di Udine | 1560 | 04/02/20 | Contributo annuale per attività a carattere continuativo in ambito sportivo” – anno 2019 |
Università degli Studi di Udine | 1098 | 26/02/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Università degli Studi di Udine | 6527,21 | 26/02/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Università degli Studi di Udine | 13786,57 | 26/02/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
GSE SpA | 559,3 | 02/03/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Università degli Studi di Udine | 6024,34 | 06/04/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Università degli Studi di Udine | 7373,07 | 14/04/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Regione FVG | 16612,25 | 24/04/20 | L.R. n. 8/2003 art. 4 – manutenzione ordianaria impianti sportivi 2019 |
GSE SpA | 681,61 | 30/04/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca | 45729,05 | 26/05/20 | Legge 28 giugno 1977, n. 394 |
GSE SpA | 755,29 | 01/06/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Comune di San Michele al Tagliamento | 14778,96 | 23/06/20 | Contributo organizzazione BIBIONE ISLAND RACE 2019 |
GSE SpA | 649,23 | 30/06/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Regione FVG | 40000 | 08/07/20 | L.R. n. 8/2003 art. 21 |
Presidenza Consiglio Ministri | 800 | 31/07/20 | Fondi DL 19/05/20 |
GSE SpA | 729,68 | 31/07/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Regione FVG | 1845,81 | 12/08/20 | L.R. n. 8/2003 art. 4 – manutenzione ordianaria impianti sportivi 2019 |
GSE SpA | 729,68 | 31/08/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
GSE SpA | 749,42 | 30/09/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Università degli Studi di Udine | 12596,87 | 07/10/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Comune di Udine | 220 | 12/10/20 | Rettifica “contributo “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito sportivo”- Triathlon Fadalti 2019 |
Università degli Studi di Udine | 10183,67 | 21/10/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Comune di San Michele al Tagliamento | 15000 | 26/10/20 | Contributo organizzazione BIBIONE BIKE TROPHY 2019 |
Comune di San Michele al Tagliamento | 5000 | 26/10/20 | Contributo organizzazione BIBIONE BIKE TROPHY 2019 |
GSE SpA | 749,42 | 02/11/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca | 22619,47 | 27/11/20 | Legge 28 giugno 1977, n. 394 |
GSE SpA | 749,42 | 30/11/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca | 2513,28 | 03/12/20 | Legge 28 giugno 1977, n. 394 |
Presidenza Consiglio dei Ministri | 3103 | 04/12/20 | Fondi DL 19/05/20 |
Università degli Studi di Udine | 3437,69 | 04/12/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
Comune di Cervignano | 1000 | 09/12/20 | Contributo straordinario |
Università degli Studi di Udine | 5870,24 | 21/12/20 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
CATA Artigianato FVG | 1152 | 22/12/20 | Contributo COVID impresa (al netto RAC) |
GSE SpA | 697,01 | 31/12/20 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Udine, lì 26 febbraio 2021
Comunicazione del 25/2/2020
Trasparenza obbligatoria per i contributi pubblici
Ai sensi dell’art.1 co. 125-129 della L. 4 agosto 2017, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Di seguiti vengono pubblicati i contributi ricevuti nel corso del 2019 dal CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA– C.U.S. UDINE, codice fiscale 80019070301:
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Università degli Studi di Udine | 12661,51 | 30/01/19 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
GSE SpA | 942,59 | 31/01/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
GSE SpA | 1879,8 | 28/02/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
GSE SpA | 943,53 | 01/04/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Università degli Studi di Udine | 6787,64 | 05/04/19 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
GSE SpA | 943,53 | 30/04/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Regione FVG | 40000 | 21/05/19 | L.R. n. 1/2004 art.5 co. 135 |
Comune di San Michele al Tagliamento | 15000 | 24/05/19 | Contributo organizzazione BIBIONE CROSS TRIATHLON 2018 |
GSE SpA | 943,53 | 31/05/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
GSE SpA | 942,59 | 01/07/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Comune di Udine | 507 | 08/07/19 | Saldo “contributo “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito sportivo”- Triathlon Fadalti 2018 |
Università degli Studi di Udine | 23988,2 | 24/07/19 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
GSE SpA | 942,59 | 31/07/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
GSE SpA | 942,59 | 02/09/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca | 47491,16 | 03/09/19 | Legge 28 giugno 1977, n. 394 |
Regione FVG | 2500 | 13/09/19 | Contributo acquisto attrezzature (L.R. 3/4/2003 n.8 art. 5) |
Università degli Studi di Udine | 3294 | 17/09/19 | Rimborso spese gestione impianti – convenzione |
GSE SpA | 873,5 | 30/09/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Comune di Udine | 1684,8 | 08/10/19 | Contributo annuale per attività a carattere continuativo in ambito sportivo” – anno 2018 (al netto rit. 4%) |
Regione FVG | 5658,8 | 24/10/19 | L.R. 8/2003 art. 11 Triathlon Fadaldi 2019 |
Comune di San Michele al Tagliamento | 24990 | 28/10/19 | Contributo organizzazione BIBIONE BIKE TROPHY 2018 |
Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori | 7000 | 28/10/19 | Contributo straordinario potenziamento attività presso sedi dec. e CDS L.R. 25/2018 art. 8 commi 20 e 21 |
GSE SpA | 873,5 | 31/10/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
GSE SpA | 873,5 | 02/12/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Comune di San Michele al Tagliamento | 6262 | 16/12/19 | Contributo organizzazione BIBIONE BIKE TROPHY 2018 |
GSE SpA | 800,65 | 31/12/19 | Incentivo TPA – impianto fotovoltaico |
Udine, lì 25 febbraio 2020
Comunicazione anni precedenti
Ai sensi dell’art.1 co. 125-129 della L. 4 agosto 2017, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Nel file pdf allegato vengono pubblicati i contributi ricevuti nel corso del 2018 daL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI UDINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA– C.U.S. UDINE, codice fiscale 80019070301.
[pdf-embedder url=”http://www.cusudine.org/wp-content/uploads/2019/02/Trasparenza-contributi-pubblici-2018.pdf” title=”Trasparenza contributi pubblici 2018″]